Temporada Actual
World
World
World
England
France
Brazil
Germany
Portugal
Argentina
Argentina
Argentina
Italy
Spain
Colombia
Ecuador
USA
Mexico
Chile
Uruguay
Peru
World
| 21 |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | G G G G G | 21 |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | G E G P G | 19 |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | G P G G G | 17 |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | G E G G E | 17 |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | E G G E P | 17 |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | P G G E G | 17 |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | E G G G G | 16 |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | G G P G G | 16 |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | G E G G E | 15 |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | G P G G G | 15 |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | P E G E G | 15 |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | G P G G E | 14 |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | G E E E E | 14 |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | E G G G G | 14 |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | E G P P G | 13 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | P G E E G | 12 |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | G P P G P | 12 |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | E P G E E | 12 |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | E E E G G | 12 |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | G E P G P | 11 |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | G P E G P | 10 |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | P G P P P | 10 |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | P E P E E | 9 |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | P P G P P | 9 |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | G P P P E | 7 |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | E P G P P | 7 |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | E P P P P | 7 |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | P G P P P | 6 |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | P P P P G | 6 |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | P G P P G | 6 |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | P G P E P | 4 |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | P G P P P | 3 |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | P P P P E | 1 |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | P P P P P | 1 |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | P P P P P | 1 |
| 38 |
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | +9 | G E E E E | 29 |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | G G E E E | 28 |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | E G G P E | 28 |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | P G G E P | 28 |
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 | G E P G E | 28 |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | G P G P E | 20 |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | P P P G G | 18 |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | P P E E P | 12 |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | E P P P E | 11 |
| 70 |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | E E G G G | 61 |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | +13 | G P G G E | 54 |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +3 | P P P E G | 51 |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | +9 | E P G G G | 49 |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | +18 | P G P E E | 48 |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 | E E G P E | 45 |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | P G G P P | 43 |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | G G P P G | 42 |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | -2 | E E E E G | 41 |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | E P G G P | 41 |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | +3 | G P G G P | 40 |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | P G E P P | 40 |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | E G P G P | 39 |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | -11 | E P P E E | 32 |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | E P P P P | 30 |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | E E P P E | 29 |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | -19 | E G P E E | 29 |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | -26 | E P P E G | 20 |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | E G G P E | 17 |
| 57 |
| 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | +26 | P G E P G | 56 |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +20 | G G G P E | 49 |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | E E P P G | 47 |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 | G E G G E | 44 |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | +8 | G G G G G | 43 |
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 | P G G G G | 43 |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | E E E G E | 37 |
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | -3 | G E E E G | 37 |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | -2 | P G G G E | 36 |
| 11 | 26 | 9 | 7 | 10 | +5 | G P P E P | 34 |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | P G P P P | 32 |
| 13 | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | E E G E P | 28 |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 | E P P P G | 27 |
| 15 | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | G P P E P | 27 |
| 16 | 26 | 4 | 7 | 15 | -17 | P E E P G | 19 |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 | P P G P P | 17 |
| 18 | 26 | 3 | 4 | 19 | -35 | P P P P P | 13 |
| 16 |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | P G G G G | 16 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | G G E G E | 14 |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | G G G G E | 13 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | P G G P G | 13 |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | G G G P E | 13 |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | G E E G P | 11 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | G P E P G | 10 |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | E E P E G | 9 |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | G E G P P | 8 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | G P G P E | 8 |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | P P E E P | 8 |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | P G E P P | 7 |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | E E P E E | 7 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | P P E E E | 6 |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | P E E G P | 6 |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | G P P E P | 5 |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | P P P P G | 3 |
| 19 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | P E P E E | 3 |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | P P P E E | 3 |
| 67 |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +29 | G G P E G | 58 |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | +20 | E G P E G | 50 |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | G E G E G | 50 |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | P G G E E | 47 |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | +16 | E E G E P | 45 |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | G E G P G | 38 |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | P E P G P | 34 |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | G P P G P | 31 |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | P P G G G | 31 |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | E G P P E | 30 |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | G P G P P | 28 |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | G E E E P | 27 |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | E P P E P | 25 |
| 15 | 26 | 6 | 7 | 13 | -18 | P G G P P | 25 |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | P E G G P | 24 |
| 17 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | E P P P E | 21 |
| 18 | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | P P P E P | 14 |
| 69 |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | E G G G E | 62 |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | +38 | G E G G G | 62 |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | E G G P G | 46 |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +12 | E E P P G | 42 |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | G G E G P | 42 |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | G E P G P | 37 |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -7 | P E E P G | 35 |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | P P E P G | 32 |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | E E E E E | 29 |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | G G E P P | 27 |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | P P P G P | 26 |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | G G E E P | 25 |
| 14 | 26 | 5 | 10 | 11 | -16 | P E E P P | 25 |
| 15 | 25 | 5 | 9 | 11 | -18 | E E P G E | 24 |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | -9 | P E P P P | 22 |
| 17 | 25 | 4 | 7 | 14 | -20 | P E G E E | 19 |
| 18 | 26 | 1 | 7 | 18 | -40 | P E E P G | 10 |
| 10 |
| 6 | 4 | 0 | +7 | G E G E G |
| 22 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | G P E E G | 20 |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | +4 | E G P G E | 19 |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | G E G G P | 18 |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | G P P G G | 18 |
| 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | E E E P E | 17 |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | G G E G P | 17 |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | E E G G G | 16 |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | +5 | G E E E E | 16 |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | G E G E E | 15 |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | G G P E P | 15 |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | E G E P G | 15 |
| 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | G G E G P | 15 |
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | E E G E E | 14 |
| 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | P E G E P | 14 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | P E E E G | 14 |
| 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | P G E P G | 14 |
| 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | E P G P E | 13 |
| 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | P E E E G | 13 |
| 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | G E P G E | 12 |
| 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | E E E G P | 11 |
| 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | G P P E G | 11 |
| 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | P P G P G | 10 |
| 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | P E G P P | 10 |
| 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | P E E E P | 9 |
| 26 | 10 | 0 | 6 | 4 | -4 | P E E E E | 6 |
| 27 | 10 | 1 | 3 | 6 | -5 | P E P P P | 6 |
| 28 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | E E P P P | 5 |
| 29 | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | P P P G P | 4 |
| 30 | 10 | 0 | 3 | 7 | -16 | P E P P P | 3 |
| +5 |
P G G G |
| 9 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | G G E E | 8 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | G G E E | 8 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | E G E G | 8 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | G E E G | 8 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | P G G E | 7 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | G E P G | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | G E P G | 7 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | G E E E | 6 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | P E E G | 5 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | E E G P | 5 |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | E E E E | 4 |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | E P E E | 3 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | P E E P | 2 |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | E P E P | 2 |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | E P E P | 2 |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | P P E P | 1 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | P P P P | 0 |
| 13 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | E G G G E | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | G G P G E | 10 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | E G G G P | 10 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | G P G P G | 9 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | G P E G E | 8 |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | E G E G P | 8 |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | E E G P G | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | P P G G E | 7 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | G P P E G | 7 |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | E G E E P | 6 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | E G E E P | 6 |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | P P G P G | 6 |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | E P E G P | 5 |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | E E E E E | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | E G P P E | 5 |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | E G P E P | 5 |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | P E E P G | 5 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | P P P E G | 4 |
| 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | E P E P E | 3 |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | P E P P E | 2 |
| 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | E P E P P | 2 |
| 68 |
| 2 | 29 | 17 | 9 | 3 | +23 | P G G P E | 60 |
| 3 | 29 | 18 | 5 | 6 | +15 | G G G P E | 59 |
| 4 | 29 | 15 | 9 | 5 | +26 | G G G G E | 54 |
| 5 | 29 | 15 | 8 | 6 | +23 | G G E P P | 53 |
| 6 | 29 | 16 | 3 | 10 | +16 | P P E G E | 51 |
| 7 | 29 | 12 | 11 | 6 | +13 | E E P G G | 47 |
| 8 | 29 | 12 | 6 | 11 | +4 | G P G G G | 42 |
| 9 | 29 | 10 | 10 | 9 | +1 | G G P E P | 40 |
| 10 | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | P P G G G | 38 |
| 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | -9 | P E G P P | 36 |
| 12 | 29 | 8 | 10 | 11 | -15 | P E E G G | 34 |
| 13 | 29 | 8 | 9 | 12 | -4 | G G P G E | 33 |
| 14 | 29 | 9 | 6 | 14 | -18 | G P G P P | 33 |
| 15 | 29 | 7 | 9 | 13 | -10 | P P E E P | 30 |
| 16 | 29 | 6 | 10 | 13 | -9 | G E P G G | 28 |
| 17 | 29 | 7 | 6 | 16 | -18 | P G P P G | 27 |
| 18 | 29 | 5 | 9 | 15 | -21 | P P P P E | 24 |
| 19 | 29 | 2 | 12 | 15 | -26 | G P P P P | 18 |
| 20 | 29 | 3 | 9 | 17 | -29 | P G P P P | 18 |
| 70 |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 | G G P P G | 66 |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | G G G G P | 57 |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | E G P G G | 55 |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | +8 | E P E E G | 44 |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | +7 | E P G G E | 41 |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | G P G E P | 38 |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -7 | P E E P E | 37 |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | P G G P G | 35 |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | P P E G G | 35 |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | P E P G E | 34 |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 | G E P E G | 34 |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | E E G E E | 32 |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | P G G P G | 32 |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | P E E G E | 31 |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | G E P P P | 28 |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | E P P E E | 28 |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | -9 | P P E P E | 26 |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | -16 | E E G P P | 23 |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | G E P P E | 21 |
| 24 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +4 | G P G G E | 24 |
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | +10 | E G G G G | 23 |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | +2 | E E E E G | 21 |
| 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | +10 | E E G G E | 19 |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | G E G P G | 19 |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | P G P E G | 19 |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | E P G G P | 17 |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | G P G G P | 17 |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | E G P E E | 16 |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | E P G E E | 15 |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | G P E G P | 15 |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | P P G E P | 14 |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | G G P E E | 13 |
| 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | E E P G P | 12 |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | P P P P P | 10 |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 5 | -13 | G E E P P | 8 |
| 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | E P P P G | 7 |
| 19 | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | P G P P P | 7 |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -12 | E P P P E | 5 |
| 10 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | G E E G E | 9 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | G E G E | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | G G E E P | 8 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | E P G E G | 8 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | E E G P G | 8 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | G E P P G | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | P E G G P | 7 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | P P G E G | 7 |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | G P E E P | 5 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | G E P E P | 5 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | G G P E | 4 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | P G E P P | 4 |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | P E P E E | 3 |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | P E P E E | 3 |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | P E P E E | 3 |
| 0 |
| +8 |
G G G E |
| 10 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | G G E G | 10 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E G G P | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | E P G G | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | G P P G | 6 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | E G P E | 5 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | P E G P | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | E G P P | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | G P P | 3 |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | G P P P | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | P P P G | 3 |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | P G P P | 3 |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | G P P P | 3 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | P E E P | 2 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | P P P P | 0 |
| 27 |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | +11 | E G G G G | 26 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | +12 | E G G G G | 25 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | E G G P G | 21 |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +8 | E G P E G | 20 |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | E G P G P | 17 |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | G G P P G | 17 |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | E P G P G | 17 |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | E P G P P | 14 |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | +1 | G P P E E | 12 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | E P G G P | 12 |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | E P G P P | 11 |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | E P G G P | 11 |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | E P P P P | 10 |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | P G P G E | 10 |
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 | P P P G G | 10 |
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | E P P E P | 7 |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | P G P E P | 5 |
| 15 |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | G P G E G | 14 |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | E G P G G | 12 |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | E P G G P | 11 |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | G E P E G | 11 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | G P P G P | 10 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | E P G P P | 10 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | G E G E E | 10 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | E G P P P | 10 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | E G G E P | 9 |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | P G P P G | 9 |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | P P P G G | 9 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | P G G P E | 8 |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | E G G P P | 7 |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | P P P E G | 7 |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | P P G E P | 4 |
| 1 |
| +6 |
G G G G E |
| 13 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | G E G P G | 13 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | G E G G P | 13 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | E G G G E | 11 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | E G G E P | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | G E E P G | 11 |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | P E P G G | 10 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | G P P G E | 10 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | P E P G G | 8 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | P E G P G | 8 |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | G P P P P | 6 |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | P E P E G | 5 |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | G E E P P | 5 |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | P G P P E | 4 |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | P P E E P | 2 |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | P P E E P | 2 |
| 17 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +6 | E G G G E | 17 |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | G P G E G | 14 |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | G G G E P | 13 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | P G P E G | 13 |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | G G P E G | 11 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | E P P P G | 10 |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | G P G P E | 10 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | P G G G P | 10 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | G P E E E | 9 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | G P E E P | 8 |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | P P G P G | 7 |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | P G P G P | 7 |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | P G E G P | 7 |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | E P P P G | 6 |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | P P P G P | 5 |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | E G P P P | 5 |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | P P E P G | 5 |
| 16 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | G G G E E | 14 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | G G G E G | 13 |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | G G G E P | 13 |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | G G P G E | 13 |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | E G G G P | 13 |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | G E P G G | 13 |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | G E E E G | 12 |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | G E P E G | 11 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | E G P G P | 10 |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | G E G P P | 10 |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | P P E G G | 10 |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | E P P G G | 10 |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | E G G P G | 10 |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | P G P P G | 9 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | E G E E G | 9 |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | E P G E E | 9 |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | P G G E E | 8 |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | P G E P E | 8 |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | P P G G E | 8 |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | E E P G E | 7 |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | P G P E G | 7 |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | E P G P P | 7 |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | P P G G E | 7 |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | P P G G E | 7 |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | P G P E G | 7 |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | G P P G P | 6 |
