Temporada Actual
World
World
World
World
World
World
England
France
Brazil
Germany
Portugal
Argentina
Argentina
Argentina
Italy
Spain
Colombia
Ecuador
Paraguay
Paraguay
USA
Mexico
Chile
Uruguay
Peru
Bolivia
World
Argentina
Argentina

| 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | P G |
| 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | E P | 1 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | E P | 1 |
| 24 |
| 2 | BAY bayern munchen | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | G G G P G | 21 |
| 3 | LIV liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | G G G P G | 18 |
| 4 | TOT tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | G G G P G | 17 |
| 5 | BAR barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | G G G P E | 16 |
| 6 | CHE chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | G G P G E | 16 |
| 7 | SPO sporting cp | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | G G P G E | 16 |
| 8 | MCI manchester city | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | G P G P G | 16 |
| 9 | REA real madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | P G P G P | 15 |
| 10 | INT inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | G P P P G | 15 |
| 11 | PSG paris saint germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | E P E G P | 14 |
| 12 | NEW newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | E G E P G | 14 |
| 13 | JUV juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | E G G G E | 13 |
| 14 | ATM atletico madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | P E G G G | 13 |
| 15 | ATA atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | P P G G G | 13 |
| 16 | BAY bayer leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | G P E G G | 12 |
| 17 | DOR borussia dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | P P E G P | 11 |
| 18 | OLY olympiakos piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | G G G P E | 11 |
| 19 | CLU club brugge kv | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | G G P P E | 10 |
| 20 | GAL galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | P E P P G | 10 |
| 21 | MON monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | E P G E G | 10 |
| 22 | KAR qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | P G P P E | 10 |
| 23 | BOD bodo glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | G G E P P | 9 |
| 24 | BEN benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | G P G G P | 9 |
| 25 | MAR marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | P P G G P | 9 |
| 26 | PAP pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | G P P E G | 9 |
| 27 | GIL union st gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | G P P G P | 9 |
| 28 | PSV psv eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | P P P G E | 8 |
| 29 | BIL athletic club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | P G E E P | 8 |
| 30 | NAP napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | P E P G E | 8 |
| 31 | COP fc copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | P E G G P | 8 |
| 32 | AJA ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | P G G P P | 6 |
| 33 | EIN eintracht frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | P P P P E | 4 |
| 34 | SLA slavia praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | P P P E P | 3 |
| 35 | VIL villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | P P P P P | 1 |
| 36 | KAI kairat almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | P P P P P | 1 |
| 21 |
| 2 | AST aston villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | G G G G G | 21 |
| 3 | MID fc midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | G E G P G | 19 |
| 4 | BET real betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | G P G G G | 17 |
| 5 | POR fc porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | G E G G E | 17 |
| 6 | BRA sc braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | E G G E P | 17 |
| 7 | FRE sc freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | P G G E G | 17 |
| 8 | ROM as roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | E G G G G | 16 |
| 9 | GEN genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | G G P G G | 16 |
| 10 | BOL bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | G E G G E | 15 |
| 11 | STU vfb stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | G P G G G | 15 |
| 12 | FER ferencvarosi tc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | P E G E G | 15 |
| 13 | NOT nottingham forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | G P G G E | 14 |
| 14 | PLZ plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | G E E E E | 14 |
| 15 | CRV fk crvena zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | E G G G G | 14 |
| 16 | CEL celta vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | E G P P G | 13 |
| 17 | PAO paok | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | P G E E G | 12 |
| 18 | LIL lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | G P P G P | 12 |
| 19 | FEN fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | E P G E E | 12 |
| 20 | PAN panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | E E E G G | 12 |
| 21 | CEL celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | G E P G P | 11 |
| 22 | LUD ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | G P E G P | 10 |
| 23 | ZAG dinamo zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | P G P P P | 10 |
| 24 | BRA brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | P E P E E | 9 |
| 25 | YOU bsc young boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | P P G P P | 9 |
| 26 | STU sturm graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | G P P P E | 7 |
| 27 | STE fcsb | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | E P G P P | 7 |
| 28 | EAG go ahead eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | E P P P P | 7 |
| 29 | FEY feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | P G P P P | 6 |
| 30 | BAS fc basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | P P P P G | 6 |
| 31 | SAL red bull salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | P G P P G | 6 |
| 32 | RAN rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | P G P E P | 4 |
| 33 | NIC nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | P G P P P | 3 |
| 34 | UTR utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | P P P P E | 1 |
| 35 | MAL malmo ff | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | P P P P P | 1 |
| 36 | MAC maccabi tel aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | P P P P P | 1 |
| 38 |
| 2 | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 14:5 | +9 | G E E E E | 29 |
| 3 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:18 | +10 | G G E E E | 28 |
| 4 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:12 | +10 | E G G P E | 28 |
| 5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:17 | +7 | P G G E P | 28 |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:10 | +4 | G E P G E | 28 |
| 7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:35 | -18 | G P G P E | 20 |
| 8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | P P P G G | 18 |
| 9 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 6:21 | -15 | P P E E P | 12 |
| 10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:27 | -18 | E P P P E | 11 |
| 85 |
| 2 | MCI manchester city | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | P E G G E | 78 |
| 3 | MUN manchester united | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | G G E G G | 71 |
| 4 | AST aston villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | G G E P P | 65 |
| 5 | LIV liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | E P E P G | 60 |
| 6 | BOU bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | E E G G E | 57 |
| 7 | SUN sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | G G E E P | 54 |
| 8 | BRI brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | P P G P G | 53 |
| 9 | BRE brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | E E P G P | 53 |
| 10 | CHE chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | P G E P P | 52 |
| 11 | FUL fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | G E P P G | 52 |
| 12 | NEW newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | P G E G P | 49 |
| 13 | EVE everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | P P E E P | 49 |
| 14 | LEE leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | P G E G E | 47 |
| 15 | CRY crystal palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | P E P E P | 45 |
| 16 | NOT nottingham forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | E P E G G | 44 |
| 17 | TOT tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | G P E G G | 41 |
| 18 | WES west ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | G P P P G | 39 |
| 19 | BUR burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | E P E P P | 22 |
| 20 | WOL wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | E E P E P | 20 |
| 76 |
| 2 | LEN lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66:35 | +31 | G P G E E | 70 |
| 3 | LIL lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | P G E G E | 61 |
| 4 | LYO lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:40 | +13 | P P G G G | 60 |
| 5 | MAR marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63:45 | +18 | G G P E P | 59 |
| 6 | REN rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:50 | +9 | P G P G G | 59 |
| 7 | MON monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60:54 | +6 | P P G E E | 54 |
| 8 | STR strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:47 | +11 | G G E P G | 53 |
| 9 | LOR lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:51 | -3 | P G E P G | 45 |
| 10 | TOU toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47:46 | +1 | G G E P P | 44 |
| 11 | PAR paris fc | 34 | 11 | 11 | 12 | 47:50 | -3 | G P G P G | 44 |
| 12 | BRE stade brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:55 | -12 | E P P P E | 39 |
| 13 | ANG angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29:48 | -19 | E E P P E | 36 |
| 14 | HAV le havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32:44 | -12 | G P E E E | 35 |
| 15 | AUX auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:44 | -10 | G G G P E | 34 |
| 16 | NIC nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:60 | -23 | G E E P E | 32 |
| 17 | NAN nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29:52 | -23 | P G P P E | 23 |
| 18 | MET metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32:76 | -44 | E P P E P | 17 |
| 41 |
| 2 | FLA flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:16 | +15 | G P E G E | 34 |
| 3 | FLU fluminense | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:23 | +5 | E P G E P | 31 |
| 4 | ATL atletico paranaense | 18 | 9 | 3 | 6 | 24:18 | +6 | G G E P E | 30 |
| 5 | BRA rb bragantino | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:19 | +6 | G G G P G | 29 |
| 6 | BAH bahia | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | G P E P E | 26 |
| 7 | COR coritiba | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | P G G E P | 26 |
| 8 | SAO sao paulo | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:20 | +3 | P E P P E | 25 |
| 9 | ATL atletico mg | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:23 | -1 | G P G E G | 24 |
| 10 | COR corinthians | 18 | 6 | 6 | 6 | 18:19 | -1 | G G P G P | 24 |
| 11 | CRU cruzeiro | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:28 | -4 | E G E G P | 24 |
| 12 | BOT botafogo | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:31 | 0 | P E G E P | 22 |
| 13 | VIT vitoria | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:25 | -4 | P G P E G | 22 |
| 14 | INT internacional | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | P P G E G | 21 |
| 15 | SAN santos | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:29 | -3 | G P P G E | 21 |
| 16 | GRE gremio | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:23 | -3 | P G E P E | 21 |
| 17 | VAS vasco da gama | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:29 | -7 | P P P G E | 20 |
| 18 | REM remo | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:29 | -8 | G P G E G | 18 |
| 19 | MIR mirassol | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:24 | -6 | P G P E G | 16 |
| 20 | CHA chapecoense sc | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:33 | -16 | P P P E P | 9 |
| 89 |
| 2 | DOR borussia dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | +36 | G G P G P | 73 |
| 3 | LEI rb leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | +19 | P G P G G | 65 |
| 4 | STU vfb stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | +22 | E G E E P | 62 |
| 5 | HOF 1899 hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | +13 | P G E G G | 61 |
| 6 | BAY bayer leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | +21 | E P G G P | 59 |
| 7 | FRE sc freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | G P E P G | 47 |
| 8 | EIN eintracht frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | E P P E P | 44 |
| 9 | AUG fc augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | P G G E G | 43 |
| 10 | MAI fsv mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | G P G P E | 40 |
| 11 | UNI union berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | G G E P P | 39 |
| 12 | MOE borussia monchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | G P G E E | 38 |
| 13 | HAM hamburger sv | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | E G G P P | 38 |
| 14 | KOL 1 fc koln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | P P E P E | 32 |
| 15 | WER werder bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | P P P E G | 32 |
| 16 | WOL vfl wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 | P E G P E | 29 |
| 17 | HEI 1 fc heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 | P G E G P | 26 |
| 18 | PAU fc st pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 | P P P P E | 26 |
| 88 |
| 2 | SPO sporting cp | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | +65 | G G G E E | 82 |
| 3 | BEN benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | +49 | G E E G G | 80 |
| 4 | BRA sc braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | +28 | E E E P G | 59 |
| 5 | FAM famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | +13 | G E E G E | 56 |
| 6 | VIC gil vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | +9 | P P E G P | 50 |
| 7 | MOR moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | E P G P G | 43 |
| 8 | ARO arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:64 | -17 | G G E P G | 42 |
| 9 | GUI guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:51 | -12 | P P P G G | 42 |
| 10 | EST estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | P E E P P | 39 |
| 11 | ALV alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | P E P G P | 39 |
| 12 | RIO rio ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | E P E P E | 36 |
| 13 | SAN santa clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:41 | -9 | P G E G E | 36 |
| 14 | NAC nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | G P P G G | 34 |
| 15 | EST estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | E E P P P | 30 |
| 16 | CAS casa pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | E G P P P | 30 |
| 17 | TON tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | P G G E P | 28 |
| 18 | AVS avs | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | E G G E E | 21 |
| 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | P G E G G |
| 31 |
| 2 | BOC boca juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | P G G G E | 30 |
| 3 | VEL velez sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | P E E E G | 28 |
| 4 | TAL talleres cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | P E E G G | 26 |
| 5 | IND independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | P G P G E | 24 |
| 6 | LAN lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | P E E P G | 24 |
| 7 | LOR san lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | P P G E E | 22 |
| 8 | UNI union santa fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | P G E E P | 21 |
| 9 | INS instituto cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | G E P G G | 21 |
| 10 | DEF defensa y justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | P P P P P | 19 |
| 11 | GEM gimnasia m | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | G P G E G | 19 |
| 12 | PLA platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | P P P E E | 16 |
| 13 | CCS central cordoba de santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | P E G P P | 16 |
| 14 | NEW newells old boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | E E G E G | 15 |
| 15 | RIE deportivo riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | E G P P P | 11 |
| 4 |
| 3 |
| 26:14 |
| +12 |
G G G G P |
| 34 |
| 2 | FER ferro carril oeste | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:13 | +6 | G G E G G | 31 |
| 3 | AND los andes | 17 | 7 | 8 | 2 | 15:4 | +11 | G E E G G | 29 |
| 4 | COL colon santa fe | 17 | 7 | 8 | 2 | 21:13 | +8 | G E E E E | 29 |
| 5 | BOL ciudad de bolivar | 17 | 6 | 9 | 2 | 14:10 | +4 | P E E G G | 27 |
| 6 | DMA deportivo madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:17 | +5 | E E E G P | 25 |
| 7 | GOD godoy cruz | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:13 | +5 | P G P G P | 25 |
| 8 | ALM almirante brown | 17 | 6 | 5 | 6 | 10:11 | -1 | G P E P E | 23 |
| 9 | EST ca estudiantes | 17 | 6 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | G E G P E | 23 |
| 10 | MIG san miguel | 17 | 4 | 9 | 4 | 14:19 | -5 | E E E G P | 21 |
| 11 | RAC racing cordoba | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | G E E P P | 20 |
| 12 | DEF defensores de belgrano | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:15 | -3 | P E G P E | 20 |
| 13 | ACA acassuso | 17 | 5 | 3 | 9 | 12:17 | -5 | P G E G P | 18 |
| 14 | MIT atletico mitre | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:20 | -3 | P P P E G | 17 |
| 15 | TEL san telmo | 17 | 3 | 8 | 6 | 12:16 | -4 | E E P P E | 17 |
| 16 | BOY all boys | 17 | 3 | 7 | 7 | 10:18 | -8 | P E E P G | 16 |
| 17 | CEN central norte | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:16 | -6 | E P E P G | 15 |
| 18 | CHA chaco for ever | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:24 | -12 | P P E P E | 9 |
| 5 |
| 3 |
| 27:11 |
| +16 |
G G G E G |
| 41 |
| 2 | TAL talleres remedios | 20 | 11 | 5 | 4 | 22:10 | +12 | E G G G P | 38 |
| 3 | DAL villa dalmine | 20 | 10 | 7 | 3 | 24:10 | +14 | G E P P E | 37 |
| 4 | ARS arsenal sarandi | 20 | 10 | 7 | 3 | 27:14 | +13 | G P P E E | 37 |
| 5 | CAM deportivo camioneros | 20 | 9 | 7 | 4 | 21:14 | +7 | P E P G G | 34 |
| 6 | SPO sportivo italiano | 20 | 9 | 6 | 5 | 21:17 | +4 | P G P P G | 33 |
| 7 | RPI real pilar | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:22 | +1 | G P G P E | 31 |
| 8 | MER deportivo merlo | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:24 | 0 | E P G E G | 31 |
| 9 | COM comunicaciones | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:20 | +3 | E G P G G | 30 |
| 10 | BUR san martin burzaco | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:19 | +3 | P P G G G | 28 |
| 11 | DEP deportivo armenio | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:25 | -4 | E G G G E | 25 |
| 12 | MER argentino de merlo | 20 | 6 | 6 | 8 | 14:17 | -3 | E E G P P | 24 |
| 13 | LAF deportivo laferrere | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:27 | -6 | E G P G P | 24 |
| 14 | DOC dock sud | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:18 | +2 | E P P G E | 23 |
| 15 | ARG argentino quilmes | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:19 | 0 | E G G E G | 23 |
| 16 | UNI defensores unidos | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:21 | -3 | E P G G P | 23 |
| 17 | LIN liniers | 20 | 6 | 5 | 9 | 13:20 | -7 | P P G E P | 23 |
| 18 | FLA flandria | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | G P P E P | 22 |
| 19 | UAI uai urquiza | 20 | 3 | 11 | 6 | 12:16 | -4 | E G P P E | 20 |
| 20 | BRO brown de adrogue | 20 | 4 | 7 | 9 | 12:23 | -11 | E P G P P | 19 |
| 21 | VIL villa san carlos | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:27 | -8 | E E P P E | 16 |
| 22 | ITU ituzaingo | 20 | 1 | 5 | 14 | 14:35 | -21 | P G P P E | 8 |
| 87 |
| 2 | NAP napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | +22 | G G P E G | 76 |
| 3 | ROM as roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | +28 | G G G G G | 73 |
| 4 | COM como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | +36 | G G G E G | 71 |
| 5 | MIL ac milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | +18 | P G P P E | 70 |
| 6 | JUV juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | +27 | E P G E E | 69 |
| 7 | ATA atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | +15 | E P G E P | 59 |
| 8 | BOL bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | +3 | E G G E P | 56 |
| 9 | LAZ lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | +1 | G P P G E | 54 |
| 10 | UDI udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | P P G G E | 50 |
| 11 | SAS sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | P P P G E | 49 |
| 12 | TOR torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | E P G P E | 45 |
| 13 | PAR parma | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | G P P P G | 45 |
| 14 | CAG cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | G G P E G | 43 |
| 15 | FIO fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | E G E P E | 42 |
| 16 | GEN genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | P P E E P | 41 |
| 17 | LEC lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | G G P G E | 38 |
| 18 | CRE cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | P G G P P | 34 |
| 19 | VER hellas verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | P E P E E | 21 |
| 20 | PIS pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | P P P P P | 18 |
| 94 |
| 2 | REA real madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | +42 | G G G P G | 86 |
| 3 | VIL villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | G P P E G | 72 |
| 4 | ATM atletico madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | P G G P G | 69 |
| 5 | BET real betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | +11 | G P G E G | 60 |
| 6 | CEL celta vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | +5 | G E P G G | 54 |
| 7 | GET getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | G P G E P | 51 |
| 8 | RAY rayo vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | G G E E G | 50 |
| 9 | VAL valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | G G E G P | 49 |
| 10 | RSO real sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | E P E E P | 46 |
| 11 | ESP espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | E G G P P | 46 |
| 12 | BIL athletic club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | P E P P G | 45 |
| 13 | SEV sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | P P G G G | 43 |
| 14 | ALA alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | P G G E P | 43 |
| 15 | ELC elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | E G P E P | 43 |
| 16 | LEV levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | P G G G P | 42 |
| 17 | OSA osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | P P P P P | 42 |
| 18 | MAL mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | G P P E G | 42 |
| 19 | GIR girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | E P E E P | 41 |
| 20 | OVI oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | P P P E P | 29 |
| 19 |
| 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 |
| 40 |
| 2 | JUN junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 |
| 3 | PAS deportivo pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 |
| 4 | AME america de cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 |
| 5 | ONC once caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 |
| 6 | DEP deportes tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 |
| 7 | SAN santa fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 |
| 8 | EQU internacional de bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 |
| 9 | CAL deportivo cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 |
| 10 | MIL millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 |
| 11 | MED independiente medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
