Temporada Actual
World
World
World
World
World
World
England
France
Brazil
Germany
Portugal
Argentina
Argentina
Argentina
Italy
Spain
Colombia
Ecuador
Paraguay
Paraguay
USA
Mexico
Chile
Uruguay
Peru
Bolivia
World
Argentina
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 |
| 2 | BAY Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | G G G P G | 21 |
| 3 | LIV Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | G G G P G | 18 |
| 4 | TOT Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | G G G P G | 17 |
| 5 | BAR Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | G G G P E | 16 |
| 6 | CHE Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | G G P G E | 16 |
| 7 | SPO Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | G G P G E | 16 |
| 8 | MCI Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | G P G P G | 16 |
| 9 | REA Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | P G P G P | 15 |
| 10 | INT Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | G P P P G | 15 |
| 11 | PSG Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | E P E G P | 14 |
| 12 | NEW Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | E G E P G | 14 |
| 13 | JUV Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | E G G G E | 13 |
| 14 | ATM Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | P E G G G | 13 |
| 15 | ATA Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | P P G G G | 13 |
| 16 | BAY Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | G P E G G | 12 |
| 17 | DOR Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | P P E G P | 11 |
| 18 | OLY Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | G G G P E | 11 |
| 19 | CLU Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | G G P P E | 10 |
| 20 | GAL Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | P E P P G | 10 |
| 21 | MON Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | E P G E G | 10 |
| 22 | KAR Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | P G P P E | 10 |
| 23 | BOD Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | G G E P P | 9 |
| 24 | BEN Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | G P G G P | 9 |
| 25 | MAR Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | P P G G P | 9 |
| 26 | PAP Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | G P P E G | 9 |
| 27 | GIL Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | G P P G P | 9 |
| 28 | PSV PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | P P P G E | 8 |
| 29 | BIL Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | P G E E P | 8 |
| 30 | NAP Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | P E P G E | 8 |
| 31 | COP FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | P E G G P | 8 |
| 32 | AJA Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | P G G P P | 6 |
| 33 | EIN Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | P P P P E | 4 |
| 34 | SLA Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | P P P E P | 3 |
| 35 | VIL Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | P P P P P | 1 |
| 36 | KAI Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | P P P P P | 1 |
| 21 |
| 2 | AST Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | G G G G G | 21 |
| 3 | MID FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | G E G P G | 19 |
| 4 | BET Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | G P G G G | 17 |
| 5 | POR FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | G E G G E | 17 |
| 6 | BRA SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | E G G E P | 17 |
| 7 | FRE SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | P G G E G | 17 |
| 8 | ROM AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | E G G G G | 16 |
| 9 | GEN Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | G G P G G | 16 |
| 10 | BOL Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | G E G G E | 15 |
| 11 | STU VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | G P G G G | 15 |
| 12 | FER Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | P E G E G | 15 |
| 13 | NOT Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | G P G G E | 14 |
| 14 | PLZ Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | G E E E E | 14 |
| 15 | CRV FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | E G G G G | 14 |
| 16 | CEL Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | E G P P G | 13 |
| 17 | PAO PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | P G E E G | 12 |
| 18 | LIL Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | G P P G P | 12 |
| 19 | FEN Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | E P G E E | 12 |
| 20 | PAN Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | E E E G G | 12 |
| 21 | CEL Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | G E P G P | 11 |
| 22 | LUD Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | G P E G P | 10 |
| 23 | ZAG Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | P G P P P | 10 |
| 24 | BRA Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | P E P E E | 9 |
| 25 | YOU BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | P P G P P | 9 |
| 26 | STU Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | G P P P E | 7 |
| 27 | STE FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | E P G P P | 7 |
| 28 | EAG GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | E P P P P | 7 |
| 29 | FEY Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | P G P P P | 6 |
| 30 | BAS FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | P P P P G | 6 |
| 31 | SAL Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | P G P P G | 6 |
| 32 | RAN Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | P G P E P | 4 |
| 33 | NIC Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | P G P P P | 3 |
| 34 | UTR Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | P P P P E | 1 |
| 35 | MAL Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | P P P P P | 1 |
| 36 | MAC Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | P P P P P | 1 |
| 38 |
| 2 | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 14:5 | +9 | G E E E E | 29 |
| 3 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:18 | +10 | G G E E E | 28 |
| 4 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:12 | +10 | E G G P E | 28 |
| 5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:17 | +7 | P G G E P | 28 |
| 6 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:10 | +4 | G E P G E | 28 |
| 7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:35 | -18 | G P G P E | 20 |
| 8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | P P P G G | 18 |
| 9 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 6:21 | -15 | P P E E P | 12 |
| 10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:27 | -18 | E P P P E | 11 |
| 76 |
| 2 | MCI Manchester City | 34 | 21 | 8 | 5 | 69:32 | +37 | E G G G E | 71 |
| 3 | MUN Manchester United | 35 | 18 | 10 | 7 | 63:48 | +15 | G G G P E | 64 |
| 4 | LIV Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59:47 | +12 | P G G G P | 58 |
| 5 | AST Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48:44 | +4 | P P G E G | 58 |
| 6 | BOU Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55:52 | +3 | G E G G E | 52 |
| 7 | BRE Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52:46 | +6 | G P E E E | 51 |
| 8 | BRI Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | 49:42 | +7 | P G E G G | 50 |
| 9 | CHE Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | 54:48 | +6 | P P P P P | 48 |
| 10 | EVE Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 44:44 | 0 | E P P E G | 48 |
| 11 | FUL Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44:49 | -5 | P G E P G | 48 |
| 12 | SUN Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37:46 | -9 | E P P G G | 47 |
| 13 | NEW Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49:51 | -2 | G P P P P | 45 |
| 14 | LEE Leeds | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | -5 | G E G G E | 43 |
| 15 | CRY Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:42 | -6 | P P E G E | 43 |
| 16 | NOT Nottingham Forest | 35 | 11 | 9 | 15 | 44:46 | -2 | G G G E G | 42 |
| 17 | TOT Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | G G E P P | 37 |
| 18 | WES West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42:61 | -19 | P G E G P | 36 |
| 19 | BUR Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35:71 | -36 | P P P P P | 20 |
| 20 | WOL Wolves | 35 | 3 | 9 | 23 | 25:63 | -38 | E P P P E | 18 |
| 70 |
| 2 | LEN Lens | 31 | 20 | 4 | 7 | 61:33 | +28 | E E G P G | 64 |
| 3 | LYO Lyon | 32 | 18 | 6 | 8 | 52:34 | +18 | G G G G E | 60 |
| 4 | LIL Lille | 32 | 17 | 7 | 8 | 51:35 | +16 | E G E G G | 58 |
| 5 | REN Rennes | 32 | 16 | 8 | 8 | 56:46 | +10 | P G G G G | 56 |
| 6 | MON Monaco | 32 | 16 | 6 | 10 | 56:48 | +8 | G E E P G | 54 |
| 7 | MAR Marseille | 32 | 16 | 5 | 11 | 59:44 | +15 | P E P G P | 53 |
| 8 | STR Strasbourg | 31 | 13 | 7 | 11 | 50:41 | +9 | P G P G G | 46 |
| 9 | LOR Lorient | 32 | 10 | 12 | 10 | 44:49 | -5 | E P G P E | 42 |
| 10 | TOU Toulouse | 32 | 11 | 8 | 13 | 45:45 | 0 | G E P P P | 41 |
| 11 | PAR Paris FC | 32 | 10 | 11 | 11 | 44:47 | -3 | G P G G E | 41 |
| 12 | BRE Stade Brestois 29 | 31 | 10 | 8 | 13 | 41:51 | -10 | P E E P P | 38 |
| 13 | ANG Angers | 32 | 9 | 7 | 16 | 27:46 | -19 | P P E P E | 34 |
| 14 | HAV Le Havre | 32 | 6 | 14 | 12 | 30:43 | -13 | E E E E E | 32 |
| 15 | NIC Nice | 32 | 7 | 10 | 15 | 36:58 | -22 | E E E E P | 31 |
| 16 | AUX Auxerre | 32 | 6 | 10 | 16 | 30:43 | -13 | G P E E E | 28 |
| 17 | NAN Nantes | 32 | 5 | 8 | 19 | 29:51 | -22 | G P P E E | 23 |
| 18 | MET Metz | 32 | 3 | 7 | 22 | 32:72 | -40 | P E P P E | 16 |
| 33 |
| 2 | FLA Flamengo | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | E G G G G | 27 |
| 3 | FLU Fluminense | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:18 | +5 | P G G P E | 26 |
| 4 | SAO Sao Paulo | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:13 | +6 | E G P P G | 24 |
| 5 | ATL Atletico Paranaense | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:15 | +5 | E G P G P | 23 |
| 6 | BAH Bahia | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | E E P G P | 22 |
| 7 | BRA RB Bragantino | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:16 | +1 | G P G P G | 20 |
| 8 | COR Coritiba | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | P P G E E | 19 |
| 9 | VIT Vitoria | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | G P E G E | 18 |
| 10 | BOT Botafogo | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:26 | -1 | P E G E G | 17 |
| 11 | ATL Atletico-MG | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:20 | -3 | G P P P G | 17 |
| 12 | INT Internacional | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:14 | 0 | G E P E G | 17 |
| 13 | VAS Vasco DA Gama | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | E P G E P | 17 |
| 14 | GRE Gremio | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | E G P E E | 17 |
| 15 | CRU Cruzeiro | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:24 | -6 | P G G G P | 16 |
| 16 | SAN Santos | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:22 | -3 | E E P G P | 15 |
| 17 | COR Corinthians | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:13 | -3 | P G E E P | 15 |
| 18 | MIR Mirassol | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | G P G P P | 12 |
| 19 | REM Remo | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:24 | -9 | G P P E E | 11 |
| 20 | CHA Chapecoense-sc | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:26 | -13 | P P P P E | 8 |
| 83 |
| 2 | DOR Borussia Dortmund | 32 | 20 | 7 | 5 | 65:32 | +33 | P G P P G | 67 |
| 3 | LEI RB Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 63:42 | +21 | P G G G G | 62 |
| 4 | BAY Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 66:43 | +23 | G G P G G | 58 |
| 5 | STU VfB Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 66:46 | +20 | E E P G P | 58 |
| 6 | HOF 1899 Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 64:48 | +16 | E G G E P | 58 |
| 7 | FRE SC Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | 45:53 | -8 | E P G G P | 44 |
| 8 | EIN Eintracht Frankfurt | 32 | 11 | 10 | 11 | 57:60 | -3 | P E P G E | 43 |
| 9 | AUG FC Augsburg | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:56 | -14 | G E G E E | 40 |
| 10 | MAI FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 10 | 13 | 41:50 | -9 | G P E P G | 37 |
| 11 | MOE Borussia Mönchengladbach | 32 | 8 | 11 | 13 | 37:50 | -13 | G E E P E | 35 |
| 12 | HAM Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | 36:51 | -15 | G P P P E | 34 |
| 13 | UNI Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | 37:57 | -20 | E P P P E | 33 |
| 14 | KOL 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | 47:55 | -8 | E P E G E | 32 |
| 15 | WER Werder Bremen | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:57 | -20 | P E G P P | 32 |
| 16 | WOL VfL Wolfsburg | 32 | 6 | 8 | 18 | 42:67 | -25 | E E G P P | 26 |
| 17 | PAU FC St. Pauli | 32 | 6 | 8 | 18 | 27:55 | -28 | P P E P E | 26 |
| 18 | HEI 1. FC Heidenheim | 32 | 5 | 8 | 19 | 38:69 | -31 | E G P G E | 23 |
| 85 |
| 2 | BEN Benfica | 32 | 22 | 10 | 0 | 69:22 | +47 | E G G G E | 76 |
| 3 | SPO Sporting CP | 32 | 23 | 7 | 2 | 82:23 | +59 | G E E P G | 76 |
| 4 | BRA SC Braga | 32 | 16 | 9 | 7 | 60:32 | +28 | E P G E G | 57 |
| 5 | FAM Famalicao | 32 | 14 | 10 | 8 | 41:29 | +12 | E G E E E | 52 |
| 6 | VIC GIL Vicente | 32 | 13 | 11 | 8 | 46:32 | +14 | E G P E G | 50 |
| 7 | GUI Guimaraes | 32 | 12 | 6 | 14 | 39:48 | -9 | P G G E G | 42 |
| 8 | MOR Moreirense | 32 | 12 | 6 | 14 | 37:47 | -10 | G P G E P | 42 |
| 9 | EST Estoril | 32 | 10 | 8 | 14 | 52:53 | -1 | E P P P P | 38 |
| 10 | ALV Alverca | 32 | 10 | 8 | 14 | 34:50 | -16 | P G P G G | 38 |
| 11 | ARO Arouca | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:62 | -21 | E P G P G | 36 |
| 12 | RIO Rio Ave | 32 | 8 | 11 | 13 | 33:52 | -19 | E P E G P | 35 |
| 13 | SAN Santa Clara | 32 | 8 | 9 | 15 | 30:40 | -10 | E G E P P | 33 |
| 14 | NAC Nacional | 32 | 8 | 7 | 17 | 35:43 | -8 | P G G P G | 31 |
| 15 | EST Estrela | 32 | 6 | 10 | 16 | 36:54 | -18 | P P P P P | 28 |
| 16 | CAS Casa Pia | 32 | 5 | 11 | 16 | 29:56 | -27 | P P P E P | 26 |
| 17 | TON Tondela | 32 | 5 | 10 | 17 | 24:52 | -28 | G E P P E | 25 |
| 18 | AVS AVS | 32 | 2 | 11 | 19 | 24:66 | -42 | G E E E P | 17 |
| 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | G E G G P |
| 31 |
| 2 | BOC Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | G G G E G | 30 |
| 3 | VEL Velez Sarsfield | 16 | 7 | 6 | 3 | 18:13 | +5 | E E G P P | 27 |
| 4 | TAL Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | E E G G P | 26 |
| 5 | IND Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | G P G E G | 24 |
| 6 | LAN Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | E E P G E | 24 |
| 7 | LOR San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | P G E E G | 22 |
| 8 | UNI Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | E E P P G | 21 |
| 9 | DEF Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | P P P P P | 19 |
| 10 | GEM Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | G P G E G | 19 |
| 11 | INS Instituto Cordoba | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:17 | -2 | E P G G P | 18 |
| 12 | NEW Newells Old Boys | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:27 | -11 | E G E G G | 17 |
| 13 | PLA Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | P P P E E | 16 |
| 14 | CCS Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | P E G P P | 16 |
| 15 | RIE Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | E G P P P | 11 |
| 3 |
| 2 |
| 18:11 |
| +7 |
E G G P G |
| 21 |
| 2 | COL Colon Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | E E P G G | 19 |
| 3 | AND Los Andes | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:4 | +5 | E G E G G | 17 |
| 4 | ALM Almirante Brown | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | G G G P P | 17 |
| 5 | DMA Deportivo Madryn | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | E G P G G | 16 |
| 6 | GOD Godoy Cruz | 11 | 3 | 7 | 1 | 10:8 | +2 | E E E P G | 16 |
| 7 | BOL Ciudad de Bolívar | 11 | 3 | 7 | 1 | 9:7 | +2 | P G G E G | 16 |
| 8 | FER Ferro Carril Oeste | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | +1 | G P G P E | 15 |
| 9 | DEF Defensores De Belgrano | 11 | 3 | 6 | 2 | 10:9 | +1 | E P P E G | 15 |
| 10 | RAC Racing Cordoba | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | E P G P P | 15 |
| 11 | MIG San Miguel | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:11 | -2 | E P E G P | 14 |
| 12 | EST CA Estudiantes | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:9 | -2 | E G E G G | 14 |
| 13 | TEL San Telmo | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | E G E G P | 13 |
| 14 | MIT Atletico Mitre | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:11 | -1 | G E P E P | 12 |
| 15 | BOY All Boys | 11 | 2 | 5 | 4 | 5:8 | -3 | E P E P E | 11 |
| 16 | CEN Central Norte | 11 | 2 | 4 | 5 | 4:8 | -4 | E P P E P | 10 |
| 17 | ACA Acassuso | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:13 | -5 | P P E P P | 10 |
| 18 | CHA Chaco For Ever | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:16 | -7 | P E E G P | 7 |
| 28 |
| 2 | DAL Villa Dalmine | 13 | 8 | 4 | 1 | 18:6 | +12 | G E G G E | 28 |
| 3 | SPO Sportivo Italiano | 13 | 7 | 4 | 2 | 15:10 | +5 | G E G P E | 25 |
| 4 | EXC Excursionistas | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:8 | +7 | P G P E E | 24 |
| 5 | RPI Real Pilar | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | E E G E P | 24 |
| 6 | TAL Talleres Remedios | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:6 | +4 | G E G P E | 22 |
| 7 | CAM Deportivo Camioneros | 13 | 5 | 6 | 2 | 10:7 | +3 | E E G G E | 21 |
| 8 | MER Deportivo Merlo | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:15 | +1 | G E G E G | 20 |
| 9 | MER Argentino de Merlo | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:11 | -1 | E P P E P | 18 |
| 10 | BUR San Martín Burzaco | 13 | 3 | 7 | 3 | 15:12 | +3 | E E P P E | 16 |
| 11 | LAF Deportivo Laferrere | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | G E P E E | 16 |
| 12 | COM Comunicaciones | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | G P P E P | 15 |
| 13 | LIN Liniers | 13 | 4 | 3 | 6 | 9:13 | -4 | P E G P P | 15 |
| 14 | DOC Dock Sud | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:13 | 0 | G P G E E | 14 |
| 15 | DEP Deportivo Armenio | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | P E P G G | 14 |
| 16 | FLA Flandria | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | E E G P G | 14 |
| 17 | BRO Brown DE Adrogue | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:16 | -8 | E G P E G | 14 |
| 18 | UAI UAI Urquiza | 13 | 2 | 7 | 4 | 8:9 | -1 | P G P E P | 13 |
| 19 | VIL Villa San Carlos | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | P P G G E | 12 |
| 20 | UNI Defensores Unidos | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:13 | -2 | P E P G E | 12 |
| 21 | ARG Argentino Quilmes | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | P E P G E | 11 |
| 22 | ITU Ituzaingó | 12 | 0 | 4 | 8 | 6:20 | -14 | P P E P P | 4 |
| 82 |
| 2 | NAP Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:33 | +19 | E G P E G | 70 |
| 3 | MIL AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48:29 | +19 | P E G P P | 67 |
| 4 | JUV Juventus | 35 | 18 | 11 | 6 | 58:30 | +28 | E E G G G | 65 |
| 5 | ROM AS Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 52:29 | +23 | G G E G P | 64 |
| 6 | COM Como | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:28 | +31 | E G P P E | 62 |
| 7 | ATA Atalanta | 35 | 14 | 13 | 8 | 47:32 | +15 | E P E P G | 55 |
| 8 | LAZ Lazio | 35 | 13 | 12 | 10 | 39:34 | +5 | G E G P E | 51 |
| 9 | BOL Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 42:41 | +1 | E P P G G | 49 |
| 10 | SAS Sassuolo | 35 | 14 | 7 | 14 | 43:44 | -1 | G E G P G | 49 |
| 11 | UDI Udinese | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:46 | -3 | G E P G E | 47 |
| 12 | PAR Parma | 35 | 10 | 12 | 13 | 25:42 | -17 | P G G E E | 42 |
| 13 | TOR Torino | 35 | 11 | 8 | 16 | 39:58 | -19 | P E E G G | 41 |
| 14 | GEN Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:48 | -8 | E P G G P | 40 |
| 15 | CAG Cagliari | 35 | 9 | 10 | 16 | 36:49 | -13 | E G P G P | 37 |
| 16 | FIO Fiorentina | 35 | 8 | 13 | 14 | 38:49 | -11 | P E E G G | 37 |
| 17 | LEC Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | 24:47 | -23 | G E E P P | 32 |
| 18 | CRE Cremonese | 35 | 6 | 10 | 19 | 27:53 | -26 | P P E P P | 28 |
| 19 | VER Hellas Verona | 35 | 3 | 11 | 21 | 24:57 | -33 | E E P P P | 20 |
| 20 | PIS Pisa | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:63 | -38 | P P P P P | 18 |
| 88 |
| 2 | REA Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 70:31 | +39 | G E G E P | 77 |
| 3 | VIL Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64:39 | +25 | G G E G P | 68 |
| 4 | ATM Atletico Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 58:37 | +21 | G G P P P | 63 |
| 5 | BET Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 52:41 | +11 | G E G E E | 53 |
| 6 | CEL Celta Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:44 | +4 | G P P P G | 47 |
| 7 | GET Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | 28:36 | -8 | P P G P G | 44 |
| 8 | BIL Athletic Club | 34 | 13 | 5 | 16 | 40:50 | -10 | G P G P P | 44 |
| 9 | RSO Real Sociedad | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:53 | -1 | P E P E G | 43 |
| 10 | OSA Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:42 | -2 | P G P E E | 42 |
| 11 | RAY Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | 35:41 | -6 | G E G P G | 42 |
| 12 | VAL Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:50 | -13 | P G E P P | 39 |
| 13 | ESP Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:51 | -14 | P E P P E | 39 |
| 14 | ELC Elche | 34 | 9 | 11 | 14 | 45:53 | -8 | P G G G P | 38 |
| 15 | MAL Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | 42:51 | -9 | G P E G G | 38 |
| 16 | GIR Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:51 | -15 | P P P E G | 38 |
| 17 | SEV Sevilla | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:55 | -14 | G P P G P | 37 |
| 18 | ALA Alaves | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:53 | -13 | P G P E E | 36 |
| 19 | LEV Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | 38:55 | -17 | P E G G P | 33 |
| 20 | OVI Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | 26:54 | -28 | P P E G G | 28 |
| 40 |
| 2 | JUN Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | G E G G P | 35 |
| 3 | PAS Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | P P G G E | 34 |
| 4 | AME America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | G P G G P | 33 |
| 5 | ONC Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | G E G E E | 33 |
